Rillenkugellager bestehen aus massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen. Sie sind vielseitig verwendbar und selbsthaltend. Dieses Produkt, welches im Betrieb unempfindlich und wartungsfreundlich ist, gibt es ein- und zweireihig sowie offen und abgedichtet.
Rillenkugellager eignen sich wegen ihres niedrigen Reibungsmomentes für hohe Drehzahlen.
Sie haben viele verschiedene Eigenschaften, welche in Nachsetzzeichen zusammen gefasst sind. Nachfolgend haben wir für Sie eine Liste erstellt, welche die verschiedenen Nachsetzzeichen von Rillenkugellagern darstellt:
Bedeutung | Nachsetzzeichen FAG/INA | Nachsetzzeichen SNR | Nachsetzzeichen NTN | Nachsetzzeichen SKF |
---|---|---|---|---|
Abdichtungen | ||||
Beidseitig berührungsfreie Dichtung (Lippendichtung) | 2BRS | - | LLB | 2RZ |
Beidseitige Dichtung (Lippendichtung) | 2DRS | - | - | - |
Beidseitig berührende Dichtung (Lippendichtung) | 2ELS, 2HRS, 2RS, 2RSR | EE | LLU | 2RS1, 2RSH |
Beidseitig berührungsfreie Dichtung (gummierte Spaltdichtung) | 2RZ | - | - | - |
Beidseitig berührungsfreie Deckscheibe (Spaltdichtung aus Blech) | 2Z | ZZ, F604 | ZZ | 2Z |
Einseitig berührungsfreie Dichtung (Lippendichtung) | BRS | - | LB | RZ |
Einseitig berührende Dichtung (Lippendichtung) | ELS, HRS, RS, RSR | E | LU | RS1, RSH |
Einseitig berührungsfreie Deckscheibe (Spaltdichtung aus Blech) | Z | Z | Z | Z |
Radiale Lagerluft | ||||
Radiale Lagerluft C2 (kleiner als normal) | C2 | C2 | C2 | C2 |
Radiale Lagerluft (enger toleriert als normal) | CM | - | CM | CN |
Radiale Lagerluft C3 (größer als normal) | C3 | C3 | C3 | C3 |
Radiale Lagerluft C4 (größer als C3) | C4 | C4 | C4 | C4 |
Käfige | ||||
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt | M | M | L1 | E |
Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenring | MA | MA | - | MA(S) |
Massivkäfig aus Messing, geführt am Innenring | MB | MB | - | MB(S) |
Massivkäfig aus Hartgewebe, geführt am Innenringbord | TB | - | - | - |
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 | TVH | G15 | - | TN9 |
Käfig aus Polyamid | - | A | A | TN |
Blechkäfig aus Messing | Y | - | Y | - |
Nut | ||||
Nut im Außenring | N | N | N | N |
Nut und Sicherungsring im Außenring | NR | NR | NR | NR |
Generationen | ||||
Rillenkugellager Generation A | A | - | - | - |
Rillenkugellager Generation B | B | - | - | - |
Rillenkugellager Generation BB | BB | - | - | - |
Rillenkugellager Generation C | C | - | - | - |
Rillenkugellager Generation HLC | HLC | - | - | - |
Rillenkugellager Generation HLU | HLU | - | - | - |
Weitere | ||||
Wälzlagerfett | L278 | - | - | - |
Toleranzklasse P5 | P5 | P5 | - | P5 |
Toleranzklasse P6 | P6 | P6 | - | P6 |
Lager für Betriebstemperatur bis +150 °C | S0 | FT150 | - | S0 |
Lager für Betriebstemperatur bis +200 °C | S1 | HT200 | - | S1 |
Lager für Betriebstemperatur bis +250 °C | S2 | - | - | - |
Lager für Betriebstemperatur bis +350 °C | - | F600, F604, F605 | - | - |
Lt. Gruppenstandard S100031-4: abweichende Erzeugnisbeschriftung | SNZ1 | - | - | - |
Konische Bohrung, Konizität 1:12 | K | K | K | - |
Nicht Abgedichtet
Offen
Berührungsfrei Abgedichtet
mit Deckscheibe
Berührend Abgedichtet
mit Lippendichtung