Pendelkugellager sind selbsthaltende, zweireihige Baueinheiten, sie bestehen aus Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenringen mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und Kugelkränzen. Pendelkugellager gibt es offen und abgedichtet.
Sie haben viele verschiedene Eigenschaften, welche in Nachsetzzeichen zusammen gefasst sind. Nachfolgend haben wir für Sie eine Liste erstellt, welche die verschiedenen Nachsetzzeichen von Pendelkugellagern darstellt:
Bedeutung | Nachsetzzeichen FAG/INA | Nachsetzzeichen SNR | Nachsetzzeichen NTN |
---|---|---|---|
Abdichtungen | |||
beidseitig berührende Dichtung | 2RS | - | - |
Radiale Lagerluft | |||
Radiale Lagerluft C2 (kleiner als normal) | C2 | - | - |
Radiale Lagerluft C3 (größer als normal) | C3 | - | - |
Radiale Lagerluft C4 (größer als C3) | C4 | - | - |
Käfige | |||
Massivkäfig aus Messing | M | - | - |
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 | TVH | - | - |
Weitere | |||
kegelige Bohrung | K | - | - |
Nicht Abgedichtet
Offen
Berührend Abgedichtet
mit Lippendichtung