Schrägkugellager sind Baueinheiten, welche sich selbst halten. Sie haben einen massiven Außen- sowie Innenring und Kugelkränzen mit Polyamid-, Blech oder Messingkäfigen. Die Laufbahnen von Innen- und Außenring sind Richtung Lagerachse gegeneinander versetzt. Schrägkugellager gibt es offen und abgedichtet. Die Winkeleinstellbarkeit ist sehr gering.
Viele Schrägkugellager von FAG sind inzwischen als X-life verfügbar. Schrägkugellager in X-life Qualität haben eine verbesserte Laufbahn-Geometrie sowie optimierte Oberflächen. Durch die Optimierung der X-life Schrägkugellager wird die Ermüdungsgrenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Berechnungen der erweiterten modifizierten Lebensdauer haben bis zu 50% höherer Werte ergeben. Dadurch kann bei bestimmten Anwendungen ggf. die Lagerung kleiner ausgelegt werden.
Sie haben viele verschiedene Eigenschaften, welche in Nachsetzzeichen zusammen gefasst sind. Nachfolgend haben wir für Sie eine Liste erstellt, welche die verschiedenen Nachsetzzeichen von Schrägkugellagern darstellt:
Bedeutung | Nachsetzzeichen FAG/INA | Nachsetzzeichen SNR | Nachsetzzeichen NTN |
---|---|---|---|
Abdichtungen | |||
beidseitig berührende Dichtung (Lippendichtung) | 2HRS, 2RS, 2RSR | EE | LLU |
beidseitig berührungsfreie Deckscheibe (Spaltdichtung aus Blech) | 2Z | ZZ | ZZ |
einseitig berührende Dichtung (Lippendichtung) | RS | E | LU |
einseitig berührungsfreie Deckscheibe (Spaltdichtung aus Blech) | Z | Z | Z |
Radiale Lagerluft | |||
Radialluft C2 (kleiner als normal) | C2 | C2 | C2 |
Radialluft C3 (größer als normal) | C3 | C3 | C3 |
Radialluft C4 (größer als C3) | C4 | C4 | C4 |
Käfige | |||
Blechkäfig aus Stahl | JP | - | J |
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt | M | M | L1B |
Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenringbord | MA | MA | - |
Massivkäfig aus Messing | MP | - | - |
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 | TVH, TVP | G15 | - |
Weitere | |||
geänderte Innenkonstruktion, Nenndruckwinkel α = 40° | B | - | - |
Lager in der Toleranzklasse 5 | P5 | P5 | - |
Lager in der Toleranzklasse 6 | P6 | P6 | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine geringe Axialluft | UA | - | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine geringere Axialluft als bei UA | UB | - | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine starke Vorspannung | UH | - | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine leichte Vorspannung | UL | - | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung eine mittlere Vorspannung | UM | - | - |
Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei | UO | - | - |
X-life-Lager, abhängig von der Bohrungskennzahl und der Lagerbauform | XL | - | - |
Einreihig offen
Zweireihig offen